
Прайс-лист на напольные бытовые чугунные отопительные котлы «TITAN»
Модель котла | Полезная мощность, кВт. | Расход газа, м3/час. | Диаметр дымохода, мм. | Розничная стоимость, руб (с НДС). | Стоимость с учётом скидки, руб (с НДС). |
TITAN N30E ЭнергоНезависимый | 22 | 2,5 | 125 | 54 800-00 | 53 950-00 |
TITAN N40E ЭнергоНезависимый | 32 | 3,6 | 125 | 65 900-00 | 64 900-00 |
TITAN N50E ЭнергоНезависимый | 42 | 4,8 | 125 | 74 900-00 | 72 950-00 |
TITAN N60E ЭнергоНезависимый | 52 | 5,9 | 145 | 84 500-00 | 81 950-00 |
TITAN Z30E | 22 | 2,5 | 125 | 65 300-00 | 63 400-00 |
TITAN Z40E | 32 | 3,6 | 125 | 75 100-00 | 72 950-00 |
TITAN Z50E | 42 | 4,8 | 125 | 82 100-00 | 79 600-00 |
TITAN Z60E | 52 | 5,9 | 145 | 88 900-00 | 86 950-00 |
TITAN Z65E | 61 | 7,0 | 145 | 109 700-00 | 105 950-00 |
TITAN Z75E | 71 | 8,1 | 175 | 118 700-00 | 113 950-00 |
TITAN Z85E | 81 | 9,2 | 175 | 139 600-00 | 133 950-00 |
TITAN Z95E | 90.5 | 10,3 | 175 | 159 200-00 | 152 950-00 |
*Прайс-лист действителен с 19.04.2021 года.
**В стоимость бытовых котлов включена бесплатная доставка. >>Узнать подробнее.